1: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:16:48.54 ID:dL4QmDWJ.net
2011年(23) 1500万円 6勝6敗 防2.69 WHIP1.47
2012年(24) 3000万円 5勝8敗 防3.98 WHIP1.67
2013年(25) 3500万円 1敗 防13.50 WHIP2.50
2014年(26) 2800万円
合計2億800万円(出来高含まず)
4: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:17:55.35 ID:7xFXT4V2.net
5: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:18:16.10 ID:i+ux5xst.net
6: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:18:36.03 ID:2RVgH6+P.net
10: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:19:28.31 ID:nt0h56he.net
なんで不良品の作り方が売れるんや
67: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:32:12.77 ID:ACQ18bih.net
不良品はお前なんやで
8: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:19:00.60 ID:7iJp4cKW.net
11: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:19:32.49 ID:KGrj2dc3.net
12: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:19:53.98 ID:dL4QmDWJ.net
13: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:19:55.77 ID:9TRQf/13.net
15: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:20:08.87 ID:H+COqdM0.net
16: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:20:22.14 ID:DUFensDY.net
17: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:20:35.83 ID:khNNMoH6.net
25: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:21:13.58 ID:nt0h56he.net
26: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:21:21.27 ID:e6APiSoA.net
27: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:21:58.87 ID:amS7+Iyl.net
30: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:23:11.44 ID:dL4QmDWJ.net
6000万はプラスできる
31: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:23:42.93 ID:6RgrusCl.net
引退しても解説でも出来るやろ
変な金の使い方しなきゃ安泰
35: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:24:26.57 ID:3roZLUC2.net
41: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:25:10.88 ID:xG3zVQYf.net
47: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:26:25.33 ID:pBAiLxin.net
54: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:28:30.17 ID:vRt4wWOU.net
63: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:31:24.58 ID:eXy3la/Q.net
新卒だったら大手総合商社入れたろうな
57: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:29:17.41 ID:R0EIiGRQ.net
65: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:32:04.66 ID:Wq+IORxc.net
合計約168億7000万円(出来高除く)
75: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:35:49.18 ID:KGrj2dc3.net
税金で半分持ってかれても青山にどでかいビルとカイエン数台は買えるやん
76: 風吹けば名無し@\(^o^)/ 2014/07/24(木) 01:36:18.98 ID:7Z+AyV60.net
引用元: ・さいてょ 野球人生で2億800万円稼ぐ

コメント